Jent Tolerance Table

INCH

BORE DIAMETERPRESS-FIT ALLOWANCETOLERANCE
METAL CASERUBBER ODMETAL CASERUBBER OD
UNDER1.000 +0.004 +0.006 +/-0.002 +/-0.003
1.001-2.000 +0.004 +0.007 +/-0.002 +/-0.003
2.001-3.000 +0.004 +0.008 +/-0.002 +/-0.003
3.001-4.000 +0.005 +0.010 +/-0.002 +/-0.004
4.001-6.000 +0.005 +0.010 +0.003/-0.002 +/-0.004
6.001-8.000 +0.006 +0.010 +0.003/-0.002 +/-0.004
8.001-10.000 +0.008 +0.010 +0.003/-0.002 +/-0.004
10.001-20.000 +0.008 +0.010 +0.003/-0.002 +/-0.004

MILLIMETER

BORE DIAMETERMETAL CASERUBBER OD
UNDER 50.00 +0.10/+0.20 +0.15/+0.30
50.01-80.00 +0.13/+0.23 +0.20/+0.35
80.01-120.00 +0.15/+0.25 +0.20/+0.35
120.01-180.00 +0.18/+0.28 +0.25/+0.45
180.01-315.00 +0.20/+0.30 +0.25/+0.45
315.00-500.00 +0.23/+0.35 +0.30/+0.55

WIDTH

INCHTOLERANCEMILLIMETERTOLERANCE
UNDER 0.313 +/-0.008 UNDER 8 +/-0.20
0.314-0.472 +/-0.012 8.01-12 +/-0.30
0.473-0.709 +/-0.016 12.01-18 +/-0.40
OVER 0.710 +/-0.020 OVER 18 +/-0.50